Lugar de origem:
HUNAN, CHINA
Marca:
ZOOMLION
Número do modelo:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Contacte-nos
Bomba concreta brandnew do caminhão de ZOOMLION.
• O estojo compacto no projeto, bomba de 47m montou em um caminhão de 3 eixos.
• Tecnologia de umedecimento inteligente do crescimento: O controle macio dos crescimentos em começar, no girar e na parar reduz a vibração de impacto dos crescimentos e faz consequentemente o veículo operar-se mais estavelmente,
confiantemente e com segurança.
• Tecnologia de bombeamento exata do controle (APC): Grande pulo da precisão e da adaptação de bombeamento, melhorando a eficiência da bomba.
• Tecnologia de bombeamento do material concreto adaptável: Sistema de controlo de bombeamento Improve para o concreto pobre com a segregação e o modo de bombeamento grande do viscosidade, e o auto-adaptável, reduzindo a taxa de bloco por mais de 50%.
| Máximo Theor. saída m3 /h | 120/70 |
| Máximo Theor. MPa concreto da pressão da saída | 7/11 |
| MPa da pressão de trabalho Rated | 35 |
| Frequência de bombeamento min-1 | 22/13 |
| Capacidade L do funil | 550 |
| Altura de enchimento milímetro | 1540 |
| Tipo do sistema hidráulico | Laço próximo |
| Válvula da distribuição | Válvula de S |
| Cilindro dia.×stroke milímetro do óleo | φ130×2100 |
| Cilindro concreto dia.×stroke milímetro | φ230×2100 |
| Refrigerar de óleo hidráulico | o 风冷 areja refrigerar |
| Queda concreta recomendada cm | 12~23 |
| Dimensão agregada máxima milímetro | 40 |
| Tipo da estrutura | 47X-5RZ |
| Colocando a profundidade m | 47 |
| Distância horizontal m | 42,7 |
| Colocando a profundidade m | 33,4 |
| Ângulo do gerencio | ±270° |
| Número do crescimento | 5 |
| O comprimento da seção milímetro do crescimento | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Seções que dobram o ângulo | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Diâmetro milímetro da tubulação | 125 |
| Comprimento milímetro da mangueira da extremidade | 3000 |
| Altura mínima do crescimento de colocação de abertura milímetro | 9455 |
| Período das guigas (front×rear×side) milímetro | 9230×9680×9385 |
| Modelo | Unidade | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Unidade da bomba | Saída theorical máxima | m3 /h | 180/120 |
| Pressão máxima no concreto | barra | 80/120 | |
| Cilindros concentrados (diam. curso de x) | milímetro | 260x2100 | |
| Capacidade do funil concreto | L | 600 | |
| Circuito hidráulico | Abra | ||
| Seção do crescimento | Alcance vertical máximo | m | 47 |
| Distância horizontal máxima | m | 42,7 | |
| Altura desdobrando-se mínima | m | 9,7 | |
| Números de seção | 5 | ||
| Ângulo de gerencio | ±270° | ||
| Comprimento da mangueira da extremidade | m | 3 | |
Envie-nos seu inquérito diretamente