Lugar de origem:
China
Marca:
ACHIEVE
Contacte-nos
ZOOMLIOForklift FD30 diesel de 3 toneladas, manual resistente de 8 toneladas diesel da empilhadeira diesel FD80Z-Y da empilhadeira 3TN
| Unidade | FD30 | |
| Poder | Diesel | |
| Capacidade avaliado | quilograma | 3000 |
| Centro da carga | milímetro | 600 |
| Altura de levantamento | milímetro | 3000 |
| Forquilhas L×W×H | milímetro | 1220×150×80 |
| Inclinação dianteira/para trás | . | 6/12 |
| Raio de Min.turning | milímetro | 3652 |
| Afastamento de Min.ground (mastro) | milímetro | 305 |
| Altura aérea do protetor | milímetro | 2530 |
| Saliência dianteira | milímetro | 680 |
| Velocidade de Max.traveling (carregada) | km/h | 30/26 |
| Velocidade de Max.lifting (vazia) | mm/s | 485 |
| Velocidade de Max.lifting (carregada) | mm/s | 460 |
| Velocidade de redução máxima (vazia) | mm/s | 345 |
| Velocidade de redução máxima (carregada) | mm/s | 380 |
| Tração/gradeability da barra de acoplamento | kN/% | 60 |
| Capacidade de escalada (carregada) | 28 | |
| Comprimento total (sem forquilha) | milímetro | 3716 |
| Largura total | milímetro | 2035 |
| Altura abaixada mastro | milímetro | 2630 |
| Pneumático dianteiro | 8.25-20-14PR | |
| Pneumático traseiro | 8.25-15-14PR | |
| Base de roda | milímetro | 2340 |
| Tradebase (parte dianteira/parte traseira) | milímetro | 1470/1700 |
| Peso de freio (não-carregado) | quilograma | 10350 |
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | (12/90) de x2 |
| Modelo do motor | Xinchai | |
| Poder avaliado | kw/r.p.m | 83/2000 |
| Torque avaliado | Nm/r.p.m | 450/1450 |
| Uma quantidade do cilindro | 6 | |
| Bore×Stroke | milímetro | 110×125 |
| Deslocamento | 7,127 | |
| Depósito de gasolina | L | 140 |
| Transmissão | 2/2 de Powershift | |
| Pressão de funcionamento | MPa | 20 |
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente